| Abmessungen | |
|---|---|
| Behälterlänge | 4.500 mm |
| Aufbaulänge | 6.270 mm |
| Aufbauüberhang | 1.650 mm |
| Fahrzeuglänge | 8.250 mm |
| Aufbaubreite | 2.550 mm |
| Abstand Nahaufnahme | 610 mm |
| Teleskopausschub | 1.620 mm |
| Aufbauhöhe | 2.940 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.940 mm |
| Entleerhöhe | 6.850 mm |
| Ladehöhe bei MGB 240 ltr. | 4.100 mm |
| Ladehöhe bei MGB 1.100 ltr. | 4.500 mm |
| Kippwinkel | ca. 40° |
| Radstand VA - 1.HA | 3,6 - 3,9 m |
| Radstand 1.HA - 2.HA | 1,35 - 1,4 m |
| Aufbaugewicht | ca. 6.600 kg |
| Behältervolumen | ca. 24,3 m³ |
| Fahrgestell | |
| Achsformel | 6x2, 3-Achs-Fahrgestell mit Nachlaufachse |
| Fahrerhaus | Nahverkehr |
| Lenkungsanordnung | Rechtslenker (alternativ Linkslenker) |
| Nebenantrieb | Getriebeunabhängig ? schaltbar ? i ca. 1,0 ? Seitenladerschaltung ? für Gelenkwelle ? zul. Abtriebsmoment mindestens 600 Nm |
| Zul. Vorderachslast | mindestens 7.500 kg |
| Sonstiges | Keine Stangenlenkung bei gelenkter NLA ? Luftfederung ? Auspuff unten links ? Seitenschutz ? Unterfahrschutz ? Kotflügel |
| Presse | |
| Bezeichnung | Pendelpresse |
| Hydraulikanlage | 200 bar ? erf. Ölmenge 75l/min |
| Presskraft | 20,0 to |
| Füllraumvolumen | ca. 2,6 m³ |
| Räumquerschnitt | 375x1.550 mm |
| Räumvolumen | ca 1,0 m³ |
| Räumleistung | ca. 5,3 m³ / Minute |
| Räumzykluszeit | ca. 12 sec |
| Stauzelle | |
| Ausführung | Fest montierter Hinterkippaufbau als Einheit mit der Pendelpresse verbunden |
| Hydraulik | 320 bar ? erf. Ölmenge 75 l/min |
| Hecktür | Pendelklappe (optional Flügeltür) |
| Kippkraft | 16,0 to |
| Kippzykluszeit | Kippen ca. 52 sec ? Absenken ca. 62 sec |
| Schüttung | |
| Bezeichnungen | Vollautomatische Seitenladerschüttung |
| Aufnahme | Kammaufnahme (alternativ Diamond) |
| Hydraulikanlage Schüttung | 220 bar ? erf. Ölmenge 75 l/min |
| Hubkraft | 270 kg ? 420 kg ? 650 kg *** |
| Behältervarianten | MGB 80 - 240 (340) ltr., DIN EN 840-1; MGB bis 1.100 ltr., DIN EN 840-2/ 3*** |
| Bedienung | Joystick-Steuerung im Fahrerhaus; Infrarot-Fernbedienung |
| Entleerzykluszeit | 7 sec MGB 240 - 12 sec. MGB 1.100 *** |
| Steuerung | |
| Typ | - |
| Bedienterminal | - |


