| haushaltsnahe Sammlung | |
|---|---|
| graphisch | ja |
| vollautomatisiert | nein |
| bei Planung berücksichtigte Daten | |
| Nutzlast des Sammelfahrzeugs | ja |
| Sammelleistung Leistungspunkte/ Schüttungen/ Zeiteinheiten | ja |
| Fahrtstreckenlänge | ja |
| Gebietsstruktur (stark verdichtete Innenstadt bis ländlich) | ja |
| Erschwernisse | ja |
| allgemeine Eigenschaften | |
| Wechsel-/ Umleerbehältersammlung* | programmierbar |
| Sperrgutsammlung (auf Abruf) | programmierbar |
| Straßenreinigung/ Winterdienst | programmierbar |
| Anbindung an Telematik möglich | ja |
| * für Containerdienst & Depotcontainer | - |

