| haushaltsnahe Sammlung | |
|---|---|
| graphisch | ja | 
| vollautomatisiert | nein | 
| bei Planung berücksichtigte Daten | |
| Nutzlast des Sammelfahrzeugs | ja | 
| Sammelleistung Leistungspunkte/ Schüttungen/ Zeiteinheiten | ja | 
| Fahrtstreckenlänge | programmierbar | 
| Gebietsstruktur (stark verdichtete Innenstadt bis ländlich) | ja | 
| Erschwernisse | ja | 
| allgemeine Eigenschaften | |
| Wechsel-/ Umleerbehältersammlung* | ja | 
| Sperrgutsammlung (auf Abruf) | ja | 
| Straßenreinigung/ Winterdienst | ja | 
| Anbindung an Telematik möglich | ja | 
| * für Containerdienst & Depotcontainer | - | 

