| haushaltsnahe Sammlung | |
|---|---|
| graphisch | ja |
| vollautomatisiert | nein |
| bei Planung berücksichtigte Daten | |
| Nutzlast des Sammelfahrzeugs | programmierbar |
| Sammelleistung Leistungspunkte/ Schüttungen/ Zeiteinheiten | programmierbar |
| Fahrtstreckenlänge | jaja |
| Gebietsstruktur (stark verdichtete Innenstadt bis ländlich) | ja |
| Erschwernisse | jaja |
| allgemeine Eigenschaften | |
| Wechsel-/ Umleerbehältersammlung* | ja |
| Sperrgutsammlung (auf Abruf) | ja |
| Straßenreinigung/ Winterdienst | programmierbar |
| Anbindung an Telematik möglich | ja |
| * für Containerdienst & Depotcontainer | - |

