| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | Winterdienst, Straßenunterhaltung, Reinigen |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4292-4532 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2412/2652 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | 1407-2108 |
| Spurweite hinten in mm | 1430-2030 |
| Fahrzeugbreite in mm | 1873/1913 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2876/2920 |
| Gewicht in kg | 4890-5020 |
| Gesamtgewicht in kg | 9000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 4040/4360 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 105-129 |
| Drehmoment in Nm | 590-726 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 175/227 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 24/24-Lastschaltgetriebe |
| Allradantrieb | - |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 24/24-Lastschaltgetriebe |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 14.9 R24/28 |
| Serie hinten | 16.9 R38/18.4 R38 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540/1000 |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 80 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 7115 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2800 |
| Hubhöhe in mm | - |

