| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | Winterdienst, Straßenunterhaltung, Reinigen |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4215 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2481 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | 1694 |
| Spurweite hinten in mm | 1700 |
| Fahrzeugbreite in mm | 2170 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2620 |
| Gewicht in kg | 4150 |
| Gesamtgewicht in kg | - |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 68/75 |
| Drehmoment in Nm | 335/367 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 100 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 16/8-Steyr-Power |
| Allradantrieb | - |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 400/80 R24 |
| Serie hinten | 480/80 R34 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Serie |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 430/540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 430/540/1000 |
| Drehzahl Front | 1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 50 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 4900 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2500 |
| Hubhöhe in mm | - |

