| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 4030/4120 |
| Radstand VA - HA in mm | 2350 |
| Bodenfreiheit in mm | 438-488 |
| Spurweite vorn in mm | 1425-2133 |
| Spurweite hinten in mm | 1425-2138 |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2546 |
| Gewicht in kg | 4100-4250 |
| Gesamtgewicht in kg | 6200-7400 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 56-83 |
| Drehmoment in Nm | 324-445 |
| Schadstoffklasse | Tier 3 |
| Kraftstofftank in l | 127 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 12x12 Shuttle-Command |
| Allradantrieb | Heck-/Allradantrieb |
| Serviceintervall in h | 600 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 380/70 R24 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540/1000 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 63 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 4800-5740 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 3070 |
| Hubhöhe in mm | - |

