| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 4161 |
| Radstand VA - HA in mm | 2350 |
| Bodenfreiheit in mm | 395-495 |
| Spurweite vorn in mm | 1432-2150 |
| Spurweite hinten in mm | 1432-2150 |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2557-2657 |
| Gewicht in kg | 4250 |
| Gesamtgewicht in kg | 7400 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 73-84 |
| Drehmoment in Nm | 407-461 |
| Schadstoffklasse | Tier 4A |
| Kraftstofftank in l | 140 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 16.9 R30-38 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 190 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 65 |
| Anbaugerät in l/min | 27 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 5420 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 1850 |
| Hubhöhe in mm | - |

