| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 3914-4001 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2348-2435 |
| Bodenfreiheit in mm | 323 |
| Spurweite vorn in mm | 1062-1492 |
| Spurweite hinten in mm | 1130-1530 |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 2274 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2173 |
| Gewicht in kg | 2910/3000 |
| Gesamtgewicht in kg | 4300 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 2900/2980 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 57-78 |
| Drehmoment in Nm | 330-425 |
| Schadstoffklasse | Tier 3 |
| Kraftstofftank in l | 47 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 16x16 Shuttle-Command |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | - |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 49 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 2600 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 1250 |
| Hubhöhe in mm | - |

