| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 4700 |
| Radstand VA - HA in mm | 2670 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 1450-2400 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 3030 |
| Gewicht in kg | 5400/5700 |
| Gesamtgewicht in kg | - |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 88-118 |
| Drehmoment in Nm | 511-677 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 50 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 38 |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 380/85 R28 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Option |
| Wegzapf | Serie |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 110 |
| Anbaugerät in l/min | 58 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 7100-8600 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 3200 |
| Hubhöhe in mm | - |

