| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4130 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2500 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 2226 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2679 |
| Gewicht in kg | 4850 |
| Gesamtgewicht in kg | 9000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | 3800 |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | 6600 |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 98 |
| Drehmoment in Nm | 530/560 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 145 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 32x32-Lastschalt-Getrieb |
| Allradantrieb | permanant |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | - |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 480/65 R24 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 121 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 27000 kN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

