| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 3112-3538 |
| Radstand VA - HA in mm | 2082-2273 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | 1464-1556 |
| Spurweite hinten in mm | 1464-1556 |
| Fahrzeugbreite in mm | 1879-2146 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2316-2485 |
| Gewicht in kg | 2880-3380 |
| Gesamtgewicht in kg | 5300 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | 2500/3300 |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | 3300 |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 56-70 |
| Drehmoment in Nm | 310-395 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | 16x8 bzw 16x16-Wendegetriebe |
| Allradantrieb | - |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 375/70 R20 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 430/540/750/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 430/540/750/1000 |
| Drehzahl Front | 1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 175 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 50 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 12500/15600 kN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 8900 kN |
| Hubhöhe in mm | - |

