| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4490-4990 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | - |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 2490/2550 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2820-3100 |
| Gewicht in kg | 5210-7105 |
| Gesamtgewicht in kg | 8700-11300 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 64-120 |
| Drehmoment in Nm | 519-768 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 220-400 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | 71/72 |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 540/65 R24 (Basis) |
| Serie hinten | 600/65 R38 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 80/114 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 4900-7000 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 4000 |
| Hubhöhe in mm | - |

