| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4289-4758 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2400-2650 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 2275-2382 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2718-2923 |
| Gewicht in kg | 4750-5900 |
| Gesamtgewicht in kg | 7600-10500 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 66-120 |
| Drehmoment in Nm | - |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 165-250 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | PowerReverser, PowerQuad Plus |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | 71/72 |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 14.9 R24 (Basis) |
| Serie hinten | 16.9 R38 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | - |
| Wegzapf | - |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | - |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 65(80 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 37,4-66,6 kN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

