| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 3850/3950 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2178-2250 |
| Bodenfreiheit in mm | 390/400 |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 2018-2175 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2304-2627 |
| Gewicht in kg | 2940-3775 |
| Gesamtgewicht in kg | 5100-6600 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 3800 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 59-74 |
| Drehmoment in Nm | 325-416 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 69-150 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | - |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | - |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | - |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | teilweise Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | 190/200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 56-74 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | - |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

