| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Kompakttraktor |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 3454 |
| Radstand VA - HA in mm | 1816 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 1667-2334 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 2372-2468 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2323-2445 |
| Gewicht in kg | 1680/1980 |
| Gesamtgewicht in kg | 4000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | 1600 |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | 2400 |
| Anhängelast in kg | 5000 |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 39-46 |
| Drehmoment in Nm | 180-245 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 52-55 |
| Kraftübertragung | eHydro |
| Bedienung | 2 Pedale |
| Getriebe | Automatik |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 30 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | 27x10.5-15 4PR |
| Rasen hinten | 44x18.0-20 4PR |
| Industrie vorne | 10.0-16.5 6PR |
| Industrie hinten | 17.5L-24 8PR |
| Serie vorne | 8.0-16 6PR |
| Serie hinten | 13.6-28 4PR |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Option |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540 |
| Drehzahl Wegzapf | 2100 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | 172 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 65 |
| Anbaugerät in l/min | 45 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | Serie |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 1419-1423 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

