| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Kompakttraktor |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 3230 |
| Radstand VA - HA in mm | 1727 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 1323-1728 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 2332-2370 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2259-2278 |
| Gewicht in kg | 1400/1700 |
| Gesamtgewicht in kg | 3180 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | 1450 |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | 2000 |
| Anhängelast in kg | 4000 |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 24-33 |
| Drehmoment in Nm | 107-140 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | 45-51 |
| Kraftübertragung | eHydro |
| Bedienung | 2 Pedale |
| Getriebe | Automatik |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 33 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | 27x8.5-15 4PR |
| Rasen hinten | 41x14.0-20 4PR |
| Industrie vorne | 25x8.5-14 6PR |
| Industrie hinten | 15x19.5 6PR |
| Serie vorne | 7.0-14 6PR |
| Serie hinten | 11.2-24 6PR |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Serie |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540 |
| Drehzahl Wegzapf | 2100 |
| Drehzahl Front | 2100 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | 172 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 52 |
| Anbaugerät in l/min | 32 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | Serie |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 1148 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

