| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 5655 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 3050 |
| Bodenfreiheit in mm | 480 |
| Spurweite vorn in mm | 2100 |
| Spurweite hinten in mm | 2050 |
| Fahrzeugbreite in mm | 2750 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 3322-3372 |
| Gewicht in kg | 10700-10830 |
| Gesamtgewicht in kg | 15000-18000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | 2000 |
| Wenderadius in mm | 6080-6580 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 287 |
| Drehmoment in Nm | 1040-1547 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 60 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 33 |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 540/65 R30 (Basis) |
| Serie hinten | 650/65 R42 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 160/216 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 11800 daN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 5550 daN |
| Hubhöhe in mm | - |

