| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4453 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2560 |
| Bodenfreiheit in mm | 530 |
| Spurweite vorn in mm | 1880 |
| Spurweite hinten in mm | 1860 |
| Fahrzeugbreite in mm | 2451 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2930-2965 |
| Gewicht in kg | 6050-6400 |
| Gesamtgewicht in kg | 10500 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | 2000 |
| Wenderadius in mm | 5290-5520 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 92-121 |
| Drehmoment in Nm | 550-687 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 50 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 33 |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | 480/65 R28 (Basis) |
| Industrie hinten | 600/65R38 (Basis) |
| Serie vorne | 400/80 R28 (Basis) |
| Serie hinten | 480/80 R38 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 75 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 7780 daN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 3420 daN |
| Hubhöhe in mm | - |

