| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4068 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2294 |
| Bodenfreiheit in mm | 475 |
| Spurweite vorn in mm | 1500-1690 |
| Spurweite hinten in mm | 1510-1660 |
| Fahrzeugbreite in mm | 1970-2186 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2480-2530 |
| Gewicht in kg | 3750-3930 |
| Gesamtgewicht in kg | 7000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | 2000 |
| Wenderadius in mm | 3980 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 51-81 |
| Drehmoment in Nm | 295-458 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 25 |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | 360/80 R24 (Basis) |
| Industrie hinten | 440/80 R34 (Basis) |
| Serie vorne | 320/70 R24 (Basis) |
| Serie hinten | 420/85 R30 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 200 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 65 |
| Anbaugerät in l/min | 65 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 4204 daN |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2490 daN |
| Hubhöhe in mm | - |

