| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Teleskoplader |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | - |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 2040-2380 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 2180-2450 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | - |
| Gewicht in kg | 6060-8100 |
| Gesamtgewicht in kg | - |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 3650-4000 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 75 |
| Drehmoment in Nm | - |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | - |
| Allradantrieb | - |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | - |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | - |
| Zapfwelle | |
| Heck | - |
| Wegzapf | - |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | - |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | - |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 2900-4000 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2420-4000 |
| Hubhöhe in mm | 5800-9000 |

