| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4442 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2564 |
| Bodenfreiheit in mm | 430-516 |
| Spurweite vorn in mm | 1950 |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2736-2811 |
| Gewicht in kg | 4800/4900 |
| Gesamtgewicht in kg | 8800 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 4400 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 66-81 |
| Drehmoment in Nm | 420-495 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | Revershift Wendeschaltung |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | 76 |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 13.6 R24 (Basis) |
| Serie hinten | 16.9 R34 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | - |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 195 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 60/98 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 6500 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | - |
| Hubhöhe in mm | - |

