| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | - |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | 1755-1885 |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | - |
| Gewicht in kg | 3650-4200 |
| Gesamtgewicht in kg | 7500/8500 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 4300-4400 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 54-74 |
| Drehmoment in Nm | 305-405 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 16.9 R30-38 |
| Serie hinten | 13.6 R24/28 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | - |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 180 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 60 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 3300-5100 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2800 |
| Hubhöhe in mm | - |

