| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 4019 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2098 |
| Bodenfreiheit in mm | 380/390 |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 1893/2641 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2397 |
| Gewicht in kg | 2965/3165 |
| Gesamtgewicht in kg | 5100 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | - |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 53-65 |
| Drehmoment in Nm | 277-350 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 12.4 R36 |
| Serie hinten | 320/70 R24 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Option |
| Wegzapf | - |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 190 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 85 |
| Anbaugerät in l/min | 57-59 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 3240 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2800 |
| Hubhöhe in mm | - |

