| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 3991-4078 |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | 2098-2161 |
| Bodenfreiheit in mm | 271-355 |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 1000-1482 |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | 2432-2480 |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2282-2330 |
| Gewicht in kg | 2595-3200 |
| Gesamtgewicht in kg | 4100-4400 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 3550-3760 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 53-74 |
| Drehmoment in Nm | 277-430 |
| Schadstoffklasse | - |
| Kraftstofftank in l | - |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | permant |
| Serviceintervall in h | 500 |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 40 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | 13.6 R28 (Basis) |
| Serie hinten | 7.50 R16 (Basis) |
| Zapfwelle | |
| Heck | Option |
| Wegzapf | - |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | - |
| Drehzahl Front | 540/1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | - |
| Druck in bar | 190 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 85 |
| Anbaugerät in l/min | 57-59 |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 3160 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2800 |
| Hubhöhe in mm | - |

