| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 6428 |
| Radstand VA - HA in mm | 3055 |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | -- |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | 2550-3392 |
| Gewicht in kg | 9750 |
| Gesamtgewicht in kg | 17500 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | 6030 |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | 11500 |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 4800-5300 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 173-250 |
| Drehmoment in Nm | 1157-1671 |
| Schadstoffklasse | Tier 4A |
| Kraftstofftank in l | 635 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | Voll-lastschaltbare Wendeschaltung |
| Allradantrieb | permanent |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 50 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 600/70 R30 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Serie |
| Front | Option |
| Drehzahl Heck | 540/1000 |
| Drehzahl Wegzapf | 540/1000 |
| Drehzahl Front | - |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | 210 |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 161 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 7424-8573 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 5000 |
| Hubhöhe in mm | - |

