| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatz | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | - |
| Fahrzeuglänge mit Heckheber in mm | 4292-4532 |
| Radstand VA - HA in mm | 2387-2679 |
| Bodenfreiheit in mm | 480 |
| Spurweite vorn in mm | - |
| Spurweite hinten in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Überrollbügel) in mm | - |
| Fahrzeughöhe (Kabine) in mm | - |
| Gewicht in kg | 4890-5020 |
| Gesamtgewicht in kg | 9000 |
| Gesamtgewicht Vorderachse in kg | - |
| Gesamtgewicht Hinterachse in kg | - |
| Anhängelast in kg | - |
| Wenderadius in mm | 4040- 4360 |
| Antrieb/Leistung | |
| Leistung in kW | 89-113 |
| Drehmoment in Nm | 498-632 |
| Schadstoffklasse | Tier 4A |
| Kraftstofftank in l | 175-223 |
| Kraftübertragung | - |
| Bedienung | - |
| Getriebe | diverse |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Serviceintervall in h | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 50 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Geräuschpegel in dB(A) | - |
| Reifen | |
| Rasen vorne | - |
| Rasen hinten | - |
| Industrie vorne | - |
| Industrie hinten | - |
| Serie vorne | - |
| Serie hinten | 14.9 R28 |
| Zapfwelle | |
| Heck | Serie |
| Wegzapf | Serie |
| Front | Serie |
| Drehzahl Heck | - |
| Drehzahl Wegzapf | 540/1000 |
| Drehzahl Front | 1000 |
| Hydraulik | |
| Hydrauliktyp | offen |
| Druck in bar | - |
| Gesamtdurchsatz in l/min | 80 |
| Anbaugerät in l/min | - |
| 3-Punkt-Heckkraftheber | - |
| Hubkraft Heckkraftheber in kg | 7115 |
| Tragkraft Frontkraftheber bei max. Höhe in kg | 2800/3100 |
| Hubhöhe in mm | - |

