| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem | 
| Einsatzmöglichkeiten | Standard / Heavy Duty | 
| Bezeichnung | Delta 1010 | 
| Art | LCD | 
| Darstellung | farbig | 
| Größe in Zoll | 7 | 
| Auflösung | hoch | 
| Format | 16:09:00 | 
| Bildnorm | PAL / NTSC | 
| Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Kameraeingänge | 4 | 
| Lautsprecher | ja | 
| Fernbedienung | ja | 
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | - | 
| Kamera Klappensteuerung | integriert | 
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 | 
| Betriebstemperatur max in Grad C | 65 | 
| Vibrationsfestigkeit in g | 5 | 
| Helligkeit in cd | 350 | 
| Kontrast | 300 | 
| Gewicht | - | 
| Breite in mm | 182 | 
| Höhe in mm | 122 | 
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 26 | 
| Betriebsspannung in Volt | 12/24 | 
| Leistungsaufnahme in Watt | 8 | 
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | Delta 1006-4 | 
| Kameratyp | - | 
| Kameradarstellung | farbig | 
| Bildnorm der Kamera | PAL | 
| Auflösung der Kamera | - | 
| Schutzstandard | IP69K | 
| Bildsensor | - | 
| Blickwinkel Standard in Grad | 180 | 
| Blickwinkel alternativ in Grad | - | 
| Lichtempfindlichkeit in Lux | - | 
| Helligkeitsabgleich | - | 
| Statusanzeige | - | 
| Heizung | - | 
| Nachtsicht | 12 IR LEDs | 
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - | 
| Mikrofon | ja | 
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Schutzklappe | - | 
| Scheibenwischer | - | 
| Betriebstemperatur min in Celsius | -20 | 
| Betriebstemperatur max in Celsius | 70 | 
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - | 
| Breite in (mm) | - | 
| Höhe in (mm) | - | 
| Tiefe in (mm) | - | 
| Gewicht in Gramm | 500 | 
| Betriebsspannung in V | - | 
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | - | 
| Preis | ab 402 | 
| Besonderheiten | - | 


 
						 
						 
						 
						