| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | Heavy Duty |
| Bezeichnung | Contro Laser RCD-M4002 |
| Art | LCD |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 7 |
| Auflösung | 1.152.000 Pixel |
| Format | 16:09:00 |
| Bildnorm | PAL / NTSC auto |
| Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Kameraeingänge | 4 |
| Lautsprecher | ja |
| Fernbedienung | - |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja |
| Kamera Klappensteuerung | integriert |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in g | 6 |
| Helligkeit in cd | 500 |
| Kontrast | 400 |
| Gewicht | 520 |
| Breite in mm | 206 |
| Höhe in mm | 139 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 68 |
| Betriebsspannung in Volt | 12,24 |
| Leistungsaufnahme in Watt | 5 |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | ControLaser RSE 3000 |
| Kameratyp | Heavy Duty Shutter-Kamera |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | PAL |
| Auflösung der Kamera | 270.000 Pixel |
| Schutzstandard | IP 69K |
| Bildsensor | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Blickwinkel Standard in Grad | 150 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | - |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | - |
| Nachtsicht | IR LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | ja |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | - |
| Schutzklappe | automatisch |
| Scheibenwischer | automatisch |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 80 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - |
| Breite in (mm) | 104 |
| Höhe in (mm) | 57 |
| Tiefe in (mm) | 55 |
| Gewicht in Gramm | 480 |
| Betriebsspannung in V | 9 - 14 |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | - |
| Preis | ab 853 |
| Besonderheiten | *optimale Nachtsicht durch IR-LEDs *Kamera Schutzklasse IP 69K *austauschbare Scheibenwischer für Kamera *Normal/Spiegelbildfunktion der Kamera *Weitwinkelobjektiv |

