| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | Standard |
| Bezeichnung | TM 50 |
| Art | LCD |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 5 |
| Auflösung | 921.600 Pixel |
| Format | 04:03:00 |
| Bildnorm | PAL / NTSC auto |
| Tag/Nacht-Sensor | - |
| Kameraeingänge | - |
| Lautsprecher | - |
| Fernbedienung | - |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | - |
| Kamera Klappensteuerung | - |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in g | - |
| Helligkeit in cd | 400 |
| Kontrast | 500 |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | 137 |
| Höhe in mm | 106 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 40 |
| Betriebsspannung in Volt | 12/24 |
| Leistungsaufnahme in Watt | 10 |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | VC2 |
| Kameratyp | - |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | - |
| Auflösung der Kamera | - |
| Schutzstandard | IP 69 |
| Bildsensor | 1/3' CMOS |
| Blickwinkel Standard in Grad | 126 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | - |
| Helligkeitsabgleich | - |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | - |
| Nachtsicht | - |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | ja |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | - |
| Schutzklappe | - |
| Scheibenwischer | - |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - |
| Breite in (mm) | 34 |
| Höhe in (mm) | 34 |
| Tiefe in (mm) | 40 |
| Gewicht in Gramm | 200 |
| Betriebsspannung in V | - |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | - |
| Preis | ab 320 |
| Besonderheiten | *speziell für Lieferfahrzeuge und Elektrofahrzeuge durch Low Power Technik *Kameraschutzklasse IP 69 *Schnellwechselhalterung mit USB für schnellen Monitorwechsel |

