| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | Heavy Duty |
| Bezeichnung | ControLaser RCD-M4002 |
| Art | LCD |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 7 |
| Auflösung | 1.152.000 Pixel |
| Format | 16:09:00 |
| Bildnorm | PAL / NTSC auto |
| Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Kameraeingänge | 4 |
| Lautsprecher | ja |
| Fernbedienung | - |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja |
| Kamera Klappensteuerung | integriert |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in g | 6 |
| Helligkeit in cd | 500 |
| Kontrast | 400 |
| Gewicht | 520 |
| Breite in mm | 206 |
| Höhe in mm | 139 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 68 |
| Betriebsspannung in Volt | 12,24 |
| Leistungsaufnahme in Watt | 5 |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | ControLaser Eyeball |
| Kameratyp | Heavy Duty Kugelkamera |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | PAL |
| Auflösung der Kamera | 426.000 Pixel |
| Schutzstandard | IP69K |
| Bildsensor | 1/4" CCD |
| Blickwinkel Standard in Grad | 110 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | auf Anfrage |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | - |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | - |
| Nachtsicht | 9 IR LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | ja |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Schutzklappe | - |
| Scheibenwischer | - |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 65 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | 6 |
| Breite in (mm) | 68 |
| Höhe in (mm) | 50 |
| Tiefe in (mm) | 64 |
| Gewicht in Gramm | 170 |
| Betriebsspannung in V | 12 |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | - |
| Preis | ab 694 |
| Besonderheiten | *Hightech 7' Rückfahrmonitor mit vereinfachter Bedienung über elektronische Drehregler *Kameraumschaltung über 1-Knopf-Bedienung *Kameraschutzklasse IP 69K *korrosionsbeständiges Aluminium Kameragehäuse *verschiedene Bildwinkel auf Anfrage |

