| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | - |
| Einsatzmöglichkeiten | - |
| Bezeichnung | - |
| Art | - |
| Darstellung | - |
| Größe in Zoll | - |
| Auflösung | - |
| Format | - |
| Bildnorm | - |
| Tag/Nacht-Sensor | - |
| Kameraeingänge | - |
| Lautsprecher | - |
| Fernbedienung | - |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | - |
| Kamera Klappensteuerung | - |
| Betriebstemperatur min in Grad C | - |
| Betriebstemperatur max in Grad C | - |
| Vibrationsfestigkeit in g | - |
| Helligkeit in cd | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | - |
| Höhe in mm | - |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | - |
| Betriebsspannung in Volt | - |
| Leistungsaufnahme in Watt | - |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | MCC-1301 |
| Kameratyp | CMOS-Farbkamera |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | NTSC / PAL |
| Auflösung der Kamera | 720x576 Pixel (BxH) PAL |
| Schutzstandard | IP69K |
| Bildsensor | 1/4" CMOS |
| Blickwinkel Standard in Grad | - |
| Blickwinkel alternativ in Grad | 28, 70, 100, 120 |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0,5 |
| Helligkeitsabgleich | - |
| Statusanzeige | nein |
| Heizung | ja |
| Nachtsicht | nein |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | nein |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | nein |
| Schutzklappe | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -40 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 85 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | 50 |
| Breite in (mm) | 65 |
| Höhe in (mm) | 59 |
| Tiefe in (mm) | 50 |
| Gewicht in Gramm | 180g |
| Betriebsspannung in V | 10 - 36 V |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 1W / izung an |
| Preis | - |
| Besonderheiten | NULL |

