| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | - |
| Bezeichnung | - |
| Art | TFT |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 7 |
| Auflösung | 1440 x 234 |
| Format | - |
| Bildnorm | - |
| Tag/Nacht-Sensor | - |
| Kameraeingänge | 2 - 4 |
| Lautsprecher | ja |
| Fernbedienung | ja |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja |
| Kamera Klappensteuerung | - |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -40 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 80 |
| Vibrationsfestigkeit in g | - |
| Helligkeit in cd | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | 182 |
| Höhe in mm | 122 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 28 |
| Betriebsspannung in Volt | - |
| Leistungsaufnahme in Watt | - |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | - |
| Kameratyp | Shutter-Kamera |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | - |
| Auflösung der Kamera | 300.000 Pixel |
| Schutzstandard | IP68 und IP6K9K |
| Bildsensor | 1/4" Sharp CCD |
| Blickwinkel Standard in Grad | 180 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | automatisch |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | ja |
| Nachtsicht | 12 IR LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | 15 |
| Mikrofon | - |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | - |
| Schutzklappe | automatisch |
| Scheibenwischer | - |
| Betriebstemperatur min in Celsius | - |
| Betriebstemperatur max in Celsius | - |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - |
| Breite in (mm) | 11 |
| Höhe in (mm) | 85 |
| Tiefe in (mm) | 70 |
| Gewicht in Gramm | 600 |
| Betriebsspannung in V | - |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 2 |
| Preis | ab 449 |
| Besonderheiten | NULL |

