| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem Rundumsicht für bestehende Monitore |
| Einsatzmöglichkeiten | LKW, Entsorgung, Winterdienst, Kommunalreinigung |
| Bezeichnung | - |
| Art | - |
| Darstellung | - |
| Größe in Zoll | - |
| Auflösung | - |
| Format | - |
| Bildnorm | - |
| Tag/Nacht-Sensor | - |
| Kameraeingänge | - |
| Lautsprecher | - |
| Fernbedienung | - |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | - |
| Kamera Klappensteuerung | - |
| Betriebstemperatur min in Grad C | - |
| Betriebstemperatur max in Grad C | - |
| Vibrationsfestigkeit in g | - |
| Helligkeit in cd | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | - |
| Höhe in mm | - |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | - |
| Betriebsspannung in Volt | - |
| Leistungsaufnahme in Watt | - |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | DBC 1140202 B |
| Kameratyp | Ball |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | - |
| Auflösung der Kamera | 500 x 582 |
| Schutzstandard | IP68 |
| Bildsensor | Sony Color CCD |
| Blickwinkel Standard in Grad | 180 (horizontal) |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | automatisch |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | nein |
| Nachtsicht | Infrarot LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | nein |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Schutzklappe | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - |
| Breite in (mm) | 97 |
| Höhe in (mm) | 85 |
| Tiefe in (mm) | 79 |
| Gewicht in Gramm | 240 |
| Betriebsspannung in V | 12 |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 2,5 |
| Preis | - |
| Besonderheiten | *Rundumsicht-Set zum Anschluss an vorhandene Monitore, bestehend aus: Steuerbox, 4 Kameras, 4 x 20 m Kabel; *Plug & Play; *2 Kameravarianten verfügbar; für 12 V / 24 V Einsatz geeignet |


