| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem Rundumsicht | 
| Einsatzmöglichkeiten | LKW, Entsorgung, Winterdienst, Kommunalreinigung | 
| Bezeichnung | - | 
| Art | TFT | 
| Darstellung | farbig | 
| Größe in Zoll | 8 | 
| Auflösung | 1.152.000 Pixel | 
| Format | 16:09:00 | 
| Bildnorm | PAL und NTSC (auto) | 
| Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Kameraeingänge | 4 | 
| Lautsprecher | nein | 
| Fernbedienung | ja (optional) | 
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja | 
| Kamera Klappensteuerung | nein | 
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 | 
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 | 
| Vibrationsfestigkeit in g | - | 
| Helligkeit in cd | 450 | 
| Kontrast | 500:01:00 | 
| Gewicht | 850 | 
| Breite in mm | 139 | 
| Höhe in mm | 223 | 
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 35 | 
| Betriebsspannung in Volt | 12 / 24 | 
| Leistungsaufnahme in Watt | 12 | 
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | DBC 1140202 B | 
| Kameratyp | Ball | 
| Kameradarstellung | farbig | 
| Bildnorm der Kamera | - | 
| Auflösung der Kamera | 500 x 582 | 
| Schutzstandard | IP68 | 
| Bildsensor | Sony Color CCD | 
| Blickwinkel Standard in Grad | 180 (horizontal) | 
| Blickwinkel alternativ in Grad | - | 
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 | 
| Helligkeitsabgleich | automatisch | 
| Statusanzeige | - | 
| Heizung | nein | 
| Nachtsicht | Infrarot LEDs | 
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - | 
| Mikrofon | nein | 
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Schutzklappe | nein | 
| Scheibenwischer | nein | 
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 | 
| Betriebstemperatur max in Celsius | 70 | 
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - | 
| Breite in (mm) | 97 | 
| Höhe in (mm) | 85 | 
| Tiefe in (mm) | 79 | 
| Gewicht in Gramm | 240 | 
| Betriebsspannung in V | 12 | 
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 2,5 | 
| Preis | - | 
| Besonderheiten | *Das Rundumsicht-Set besteht aus: Monitor, Steuerbox, 4 Kameras, GPS-Empfänger, 4 x 20 m Kabel, Monitorstandfuss; *Plug & Play; *2 Kameravarianten verfügbar; für 12 V / 24 V Einsatz geeignet | 


