| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | LKW, Entsorgung, Winterdienst, Kommunalreinigung |
| Bezeichnung | - |
| Art | TFT |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 7 |
| Auflösung | 1440 x 234 |
| Format | 16:09:00 |
| Bildnorm | PAL und NTSC (auto) |
| Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Kameraeingänge | 4 |
| Lautsprecher | ja |
| Fernbedienung | nein |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja |
| Kamera Klappensteuerung | ja |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -10 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 50 |
| Vibrationsfestigkeit in g | 5,5 |
| Helligkeit in cd | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | 197 |
| Höhe in mm | 134 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 28 |
| Betriebsspannung in Volt | 12 / 24 |
| Leistungsaufnahme in Watt | - |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | DBC 114036 SB |
| Kameratyp | Standard |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | - |
| Auflösung der Kamera | 320000 |
| Schutzstandard | IP69 |
| Bildsensor | Sony Color CCD |
| Blickwinkel Standard in Grad | 130 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | automatisch |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | nein |
| Nachtsicht | Infrarot LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | 3 |
| Mikrofon | - |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Schutzklappe | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 50 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | 8 |
| Breite in (mm) | 69 |
| Höhe in (mm) | 41 |
| Tiefe in (mm) | 50,7 |
| Gewicht in Gramm | - |
| Betriebsspannung in V | 12 |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 2 |
| Preis | - |
| Besonderheiten | *inkl. 20 m Kabel & Monitorstandfuss; *4 Schalteingänge für automatische Umschaltung der Kameras; *Plug & Play; *mit Steuerbox zur Bildsteuerung für bis zu 4 Kameras Basis-Set mit 1 Kamer |


