| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem | 
| Einsatzmöglichkeiten | LKW, Entsorgung, Winterdienst, Kommunalreinigung | 
| Bezeichnung | CRV 7005M | 
| Art | TFT | 
| Darstellung | farbig | 
| Größe in Zoll | 7 | 
| Auflösung | 336.960 Pixel | 
| Format | 16:09:00 | 
| Bildnorm | PAL und NTSC (auto) | 
| Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Kameraeingänge | 2 | 
| Lautsprecher | ja | 
| Fernbedienung | nein | 
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja | 
| Kamera Klappensteuerung | nein | 
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 | 
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 | 
| Vibrationsfestigkeit in g | 5 | 
| Helligkeit in cd | 350 | 
| Kontrast | 500:01:00 | 
| Gewicht | 400 | 
| Breite in mm | 200 | 
| Höhe in mm | 115 | 
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 29 | 
| Betriebsspannung in Volt | 12 / 24 | 
| Leistungsaufnahme in Watt | 7 | 
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | DBC 114073 Basic | 
| Kameratyp | Standard | 
| Kameradarstellung | farbig | 
| Bildnorm der Kamera | - | 
| Auflösung der Kamera | 500 x 582 | 
| Schutzstandard | IP68 | 
| Bildsensor | Sony Color CCD | 
| Blickwinkel Standard in Grad | 110 | 
| Blickwinkel alternativ in Grad | - | 
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0,01 | 
| Helligkeitsabgleich | automatisch | 
| Statusanzeige | - | 
| Heizung | nein | 
| Nachtsicht | Infrarot LEDs | 
| Nachtsicht Entfernung in Meter | 10 | 
| Mikrofon | ja | 
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja | 
| Schutzklappe | nein | 
| Scheibenwischer | nein | 
| Betriebstemperatur min in Celsius | -30 | 
| Betriebstemperatur max in Celsius | 65 | 
| Vibrationsfestigkeit in gramm | 6 | 
| Breite in (mm) | 76 | 
| Höhe in (mm) | 73 | 
| Tiefe in (mm) | 85 | 
| Gewicht in Gramm | 259 | 
| Betriebsspannung in V | 12 | 
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 2,5 | 
| Preis | - | 
| Besonderheiten | *inkl. 20 m Kabel & Monitorstandfuss; *Monitormenü in 7 Sprachen; *2 Schalteingänge für automatische Umschaltung der Kameras; *Plug & Play; *anpassbare Guide-Lines | 

