| Bildschirm | |
|---|---|
| Typ | Komplettsystem |
| Einsatzmöglichkeiten | LKW, Entsorgung, Winterdienst, Kommunalreinigung |
| Bezeichnung | - |
| Art | TFT |
| Darstellung | farbig |
| Größe in Zoll | 5 |
| Auflösung | 640 x 480 |
| Format | 04:03:00 |
| Bildnorm | PAL und NTSC (auto) |
| Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Kameraeingänge | 3 |
| Lautsprecher | ja |
| Fernbedienung | nein |
| Mirror/Non-Mirror-Funktion | ja |
| Kamera Klappensteuerung | nein |
| Betriebstemperatur min in Grad C | -20 |
| Betriebstemperatur max in Grad C | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in g | - |
| Helligkeit in cd | 200 |
| Kontrast | 500:01:00 |
| Gewicht | - |
| Breite in mm | 148 |
| Höhe in mm | 109 |
| Tiefe (teilweise mit Halter) in mm | 27 |
| Betriebsspannung in Volt | 12 / 24 |
| Leistungsaufnahme in Watt | 7 |
| Kamera | |
| Kamera Bezeichnung | DBC 114045 |
| Kameratyp | Standard |
| Kameradarstellung | farbig |
| Bildnorm der Kamera | - |
| Auflösung der Kamera | 512 x 582 |
| Schutzstandard | IP69K |
| Bildsensor | PC1030 |
| Blickwinkel Standard in Grad | 120 |
| Blickwinkel alternativ in Grad | - |
| Lichtempfindlichkeit in Lux | 0 |
| Helligkeitsabgleich | automatisch |
| Statusanzeige | - |
| Heizung | nein |
| Nachtsicht | Infrarot LEDs |
| Nachtsicht Entfernung in Meter | - |
| Mikrofon | ja |
| Kamera Tag/Nacht-Sensor | ja |
| Schutzklappe | nein |
| Scheibenwischer | nein |
| Betriebstemperatur min in Celsius | -20 |
| Betriebstemperatur max in Celsius | 70 |
| Vibrationsfestigkeit in gramm | - |
| Breite in (mm) | - |
| Höhe in (mm) | - |
| Tiefe in (mm) | - |
| Gewicht in Gramm | - |
| Betriebsspannung in V | 12 |
| Stromverbrauch (teilweise incl. Heizung) in Watt | 430 mA |
| Preis | - |
| Besonderheiten | *inkl. 20 m Kabel & Monitorstandfuss; *Monitormenü in 11 Sprachen; *3 Schalteingänge für automatische Umschaltung der Kameras; *Plug & Play |


