| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense | 
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1800 | 
| Gewicht in kg | - | 
| Antrieb | |
| Antrieb | - | 
| Leistung in kW | 1,9 | 
| Tankinhalt in l | 1,1 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - | 
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - | 
| Abgas HC in g/kWh | - | 
| Abgas CO in g/kWh | - | 
| Abgas NOx in g/kWh | - | 
| Schalleistungspegel in dB(A) | - | 
| Schalldruckpegel in dB(A) | - | 
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert links in m/s2 | - | 
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - | 
| Vibrationswert vorne in m/s2 | - | 
| Vibrationswert hinten in m/s2 | - | 
| Starter | - | 
| Schneideblatt | - | 
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | - | 
| Sonstiges | |
| Preis | - | 
| Optionen | - | 

