| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Freischneider | 
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1800 | 
| Gewicht in kg | 10,2 | 
| Antrieb | |
| Antrieb | 2-Mix-Motor | 
| Leistung in kW | 3,3 | 
| Tankinhalt in l | 0,99 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - | 
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - | 
| Abgas HC in g/kWh | - | 
| Abgas CO in g/kWh | - | 
| Abgas NOx in g/kWh | - | 
| Schalleistungspegel in dB(A) | 114 | 
| Schalldruckpegel in dB(A) | 101 | 
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | 3,7 | 
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | 3 | 
| Vibrationswert links in m/s2 | - | 
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - | 
| Vibrationswert vorne in m/s2 | - | 
| Vibrationswert hinten in m/s2 | - | 
| Starter | Ergo-Starter | 
| Schneideblatt | Dickichtmesser | 
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 350 | 
| Sonstiges | |
| Preis | ab 1299 | 
| Optionen | auch mit Sägeblatt erhältlich | 

