| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense, rückentragbar |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 2800 |
| Gewicht in kg | 10,3 |
| Antrieb | |
| Antrieb | 4-Mix-Motor |
| Leistung in kW | 1,4 |
| Tankinhalt in l | 0,71 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 102 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 94 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | 2 |
| Vibrationswert links in m/s2 | - |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | - |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | - |
| Starter | Seil |
| Schneideblatt | Grasschneideblatt |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | - |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 839 |
| Optionen | - |

