| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1800 |
| Gewicht in kg | 7,4 |
| Antrieb | |
| Antrieb | 4-Mix-Motor |
| Leistung in kW | 1,7 |
| Tankinhalt in l | 0,75 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 105 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 99 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | 5,2 |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | 4,6 |
| Vibrationswert links in m/s2 | - |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | - |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | - |
| Starter | Ergo-Starter |
| Schneideblatt | Dickichtmesser |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 250 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 719 |
| Optionen | - |

