| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Freischneider | 
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1355 | 
| Gewicht in kg | 8,9 | 
| Antrieb | |
| Antrieb | - | 
| Leistung in kW | 2,8 | 
| Tankinhalt in l | 1,1 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 510 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 1500 | 
| Abgas HC in g/kWh | - | 
| Abgas CO in g/kWh | 350 | 
| Abgas NOx in g/kWh | - | 
| Schalleistungspegel in dB(A) | 117 | 
| Schalldruckpegel in dB(A) | 103 | 
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert links in m/s2 | 2,1 | 
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 2,3 | 
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 2,1 | 
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 2,3 | 
| Starter | Smart Start | 
| Schneideblatt | Sägeblatt | 
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 225 | 
| Sonstiges | |
| Preis | ab 1439 | 
| Optionen | auch mit Griffheizung lieferbar | 

