| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Freischneider |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | - |
| Gewicht in kg | 8,1 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 2,2 |
| Tankinhalt in l | 0,9 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 114 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 99 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 2 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 3,2 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 2 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 3,2 |
| Starter | Smart Start |
| Schneideblatt | Sägeblatt |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 225 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 1029 |
| Optionen | auch mit Griffheizung lieferbar |

