| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Freischneider |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | - |
| Gewicht in kg | 12,2 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 1,6 |
| Tankinhalt in l | 0,6 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 463 |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 720 |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | 196 |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 111 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 94 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 1,8 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 1,2 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 1,8 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 1,2 |
| Starter | Seil |
| Schneideblatt | - |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | - |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 969 |
| Optionen | - |

