| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense | 
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1483 | 
| Gewicht in kg | 9,2 | 
| Antrieb | |
| Antrieb | - | 
| Leistung in kW | 2,8 | 
| Tankinhalt in l | 1,1 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 510 | 
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 1500 | 
| Abgas HC in g/kWh | 61 | 
| Abgas CO in g/kWh | 350 | 
| Abgas NOx in g/kWh | 2,4 | 
| Schalleistungspegel in dB(A) | 121 | 
| Schalldruckpegel in dB(A) | 101 | 
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - | 
| Vibrationswert links in m/s2 | 1,5 | 
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 1,6 | 
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 1,5 | 
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 1,6 | 
| Starter | Smart Start | 
| Schneideblatt | Multi-Messer | 
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 350 | 
| Sonstiges | |
| Preis | ab 1429 | 
| Optionen | - | 

