| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1483 |
| Gewicht in kg | 8,7 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 2,1 |
| Tankinhalt in l | 0,9 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | 47 |
| Abgas CO in g/kWh | 380 |
| Abgas NOx in g/kWh | 1 |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 117 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 101 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 2,9 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 2,4 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 2,9 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 2,4 |
| Starter | Smart Start |
| Schneideblatt | Multi-Messer |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 300 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 989 |
| Optionen | - |

