| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1483 |
| Gewicht in kg | 6,1 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 1,6 |
| Tankinhalt in l | 0,6 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 480 |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | 32 |
| Abgas CO in g/kWh | 196 |
| Abgas NOx in g/kWh | 2 |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 114 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 95 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 3,4 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 4,1 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 3,4 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 4,1 |
| Starter | Smart Start |
| Schneideblatt | Multi-Messer |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 300 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 679 |
| Optionen | - |

