| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1483 |
| Gewicht in kg | 5,4 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 0,9 |
| Tankinhalt in l | 0,5 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 550 |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 495 |
| Abgas HC in g/kWh | 29 |
| Abgas CO in g/kWh | 153 |
| Abgas NOx in g/kWh | 2,9 |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 110 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 95 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 2,4 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 1,9 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 2,4 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 1,9 |
| Starter | Smart Start |
| Schneideblatt | Grass-Messer |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 255 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 569 |
| Optionen | - |

