| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1483 |
| Gewicht in kg | 5,5 |
| Antrieb | |
| Antrieb | - |
| Leistung in kW | 0,8 |
| Tankinhalt in l | 0,5 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 510 |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 420 |
| Abgas HC in g/kWh | 15 |
| Abgas CO in g/kWh | 399 |
| Abgas NOx in g/kWh | 3,3 |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 106 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 89 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 2,7 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 2,2 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 2,7 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 2,2 |
| Starter | Smart Start |
| Schneideblatt | Grass-Messer |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 255 |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 599 |
| Optionen | - |

